Indicadors del web de la UIB

Les dades que es presenten a continuació són les obtingudes mitjançant el Google Analytics sobre totes les pàgines web de la UIB que estan al gestor de continguts.

Definició dels conceptes usats a les gràfiques

Pàgines

Número de pàgines que s’han vist a un lloc web. Si algú passa per una pàgina dues vegades compta com a dues pàgines vistes.

Pàgines úniques

Número de pàgines diferents que s’han vist a un lloc web per sessió. Si algú passa per una pàgina dues vegades dintre de la mateixa sessió compta només com una pàgina única vista.

Visites

Cada vegada que un usuari accedeix a un lloc web. Normalment es considera visita o sessió nova si l’usuari té un període d’inactivitat (30 minuts). Els robots dels cercadors no es consideren com visites ni com visitants únics.

Visitants

Nombre de visites que no es repeteixen, encara que accedeixin múltiples vegades al lloc web. Google Analytics els identifica amb un ID. Els robots dels cercadors no es consideren com visites ni com visitants únics.

 

Indicadors del web de la UIB

Estadístiques d'accés al web de la UIB i altres webs amb la imatge oficial.
Any acadèmic Pàgines Visites Visitants
2010-11 16.032.891 6.020.656 1.953.937
2011-12 18.959.423 7.038.621 2.327.496
2012-13 18.076.814 6.794.067 2.459.360
2013-14 17.507.330 5.424.531 1.991.750
2014-15 14.878.284 4.648.473 1.701.979
2015-16 14.685.224 4.096.109 1.622.523
2016-17 14.327.923 4.064.319 1.572.311
2017-18 14.388.797 4.154.592 1.629.745
2018-19 15.118.901 4.533.952 1.857.765
2019-20 16.322.741 5.050.233 2.045.160
2020-21 17.112.478 5.679.932 2.036.269
2021-22 15.182.610 5.719.960 2.062.564
2022-23 6.333.712 2.349.826 806.777
2023-24 16.994.035 6.736.478 2.173.768
Estimació a 23/04/2025 01:00 16.984.663 6.751.602 1.976.308
Mes Pàgines Visites Visitants
gener 1.342.225 545.643 196.279
febrer 1.509.814 634.263 207.374
març 1.370.571 584.905 204.450